欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
3709 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | |||
3715 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | |||
7793 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | |||
7813 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | |||
1872 | 出租 | 平高广场 地址:体育**站 | 78m² | 1.7元/月 | |||
1874 | 出租 | 平高广场 地址:体育**站 | 78m² | 2.2元/月 | |||
7808 | 出租 | 绿城西溪世纪广场 地址:区余杭塘路花蒋路口 | 50m² | 2.6元/月 | |||
1179 | 出租 | 明泉财富108广场 地址:七莘路1839号(华中路口) | 57m² | 0.6元/月 | |||
5397 | 出租 | 明泉财富108广场 地址:七莘路1839号(华中路口) | 57m² | 0.6元/月 | |||
1180 | 出租 | 财富108广场 地址:七莘路1839号 | 57m² | 0.6元/月 | |||
5398 | 出租 | 财富108广场 地址:七莘路1839号 | 57m² | 0.6元/月 | |||
1173 | 出租 | 港隆国际大厦 地址:盈港路453号 | 53m² | 1.9元/月 | |||
5391 | 出租 | 港隆国际大厦 地址:盈港路453号 | 53m² | 1.9元/月 | |||
1824 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 47m² | 13.4元/月 | |||
1894 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 60m² | 0.9元/月 | |||
6042 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 47m² | 13.4元/月 | |||
6112 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 60m² | 0.9元/月 | |||
3863 | 出租 | 新天地中心 地址:浙江省杭州市下城区东新东路 | 29m² | 1.5元/月 | |||
3864 | 出租 | 新天地中心 地址:浙江省杭州市下城区东新东路 | 25m² | 1.8元/月 | |||
8081 | 出租 | 新天地中心 地址:浙江省杭州市下城区东新东路 | 29m² | 1.5元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 【末页】 共32页 |