欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
5566 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 558m² | 4.2元/月 | |||
5328 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1978m² | 4.2元/月 | |||
5329 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1980m² | 4.2元/月 | |||
5330 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1979m² | 4.2元/月 | |||
5356 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 2000m² | 4.2元/月 | |||
1179 | 出租 | 明泉财富108广场 地址:七莘路1839号(华中路口) | 57m² | 0.6元/月 | |||
5397 | 出租 | 明泉财富108广场 地址:七莘路1839号(华中路口) | 57m² | 0.6元/月 | |||
1180 | 出租 | 财富108广场 地址:七莘路1839号 | 57m² | 0.6元/月 | |||
5398 | 出租 | 财富108广场 地址:七莘路1839号 | 57m² | 0.6元/月 | |||
1110 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1978m² | 4.2元/月 | |||
1111 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1980m² | 4.2元/月 | |||
1112 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 1979m² | 4.2元/月 | |||
1138 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 2000m² | 4.2元/月 | |||
1173 | 出租 | 港隆国际大厦 地址:盈港路453号 | 53m² | 1.9元/月 | |||
5391 | 出租 | 港隆国际大厦 地址:盈港路453号 | 53m² | 1.9元/月 | |||
1172 | 出租 | 乔登大楼 地址:虹许路560号 | 305m² | 0元/月 | |||
1174 | 出租 | 乔登大楼 地址:虹许路560号 | 305m² | 0元/月 | |||
5390 | 出租 | 乔登大楼 地址:虹许路560号 | 305m² | 0元/月 | |||
5392 | 出租 | 乔登大楼 地址:虹许路560号 | 305m² | 0元/月 | |||
1175 | 出租 | 外高桥·复旦科技园创新* 地址:加枫路8号 | 1935m² | 2.8元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] 【末页】 共128页 |