欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
5473 | 出租 | 绿地海外滩中心 地址:龙华东路886号 | 197m² | 5.5元/月 | |||
5474 | 出租 | 华商时代广场 地址:七莘路3599号 | 173m² | 4.8元/月 | |||
5475 | 出租 | 财富国际广场 地址:国权路39号、国权路43号 | 98m² | 2.7元/月 | |||
5478 | 出租 | 上海汇京国际广场 地址:虹桥路777号 | 138m² | 7.3元/月 | |||
5484 | 出租 | 浦江智谷商务园 地址:浦江镇联航路1188号 | 1m² | 2元/月 | |||
5487 | 出租 | 虹桥正荣中心 地址:申虹路666弄8号楼 | 142m² | 5.9元/月 | |||
5488 | 出租 | 康琳大厦浦东杨高南路2875号 地址:杨高南路2875号康琳大厦7楼 | 45m² | 2.5元/月 | |||
5494 | 出租 | 新江湾科技广场 地址:国权北路1800 | 4500m² | 3元/月 | |||
5495 | 出租 | 上海东仁商贸 地址:中华路308号 | 70m² | 2.1元/月 | |||
5496 | 出租 | 宝华* 地址:广中西路355号 | 747m² | 6.2元/月 | |||
5491 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.8元/月 | |||
5492 | 出租 | 景鸿大楼 地址:宜山路508号11楼B座 | 88m² | 5.7元/月 | |||
5499 | 出租 | 虹桥电子广场 地址:天山支路168号 | 109m² | 2.8元/月 | |||
5500 | 出租 | 打浦桥*,招*培训机构 地址:瞿溪路 | 500m² | 4元/月 | |||
5502 | 出租 | 龙湖北城天街 地址:陆翔路1018弄(近潘广路) | 28m² | 3元/月 | |||
5506 | 出租 | 万乐城 地址:莲花南路3999弄 | 22m² | 2.4元/月 | |||
5507 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 10m² | 7元/月 | |||
5508 | 出租 | 上海绿地中心一期 地址:东安路599号、中山南二路679号、龙华中路600号、龙华中 | 20m² | 3.8元/月 | |||
5509 | 出租 | 上海绿地中心一期 地址:东安路599号、中山南二路679号、龙华中路600号、龙华中 | 20m² | 3.8元/月 | |||
5510 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 20m² | 5.2元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] 【末页】 共129页 |