欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1960 | 出租 | 众原国际* 地址:福特北路*美盛路255* | 200m² | 1.4元/月 | |||
1957 | 出租 | 虹口星外滩10号楼 地址:杨树浦路10号(上海国际航运服务*正*) | 1400m² | 7.4元/月 | |||
1955 | 出租 | 众原企业天地 地址:杨高北路6号线航津路站 | 340m² | 1.4元/月 | |||
1969 | 出租 | 上海聚科 地址:桂平路333号1号楼 | 1114m² | 4.5元/月 | |||
1946 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 150m² | 1.4元/月 | |||
1947 | 出租 | 掌安创新园区 地址:方泗公路18号 | 120m² | 2元/月 | |||
1948 | 出租 | e通世界华新园 地址:华隆路1777号 | 328m² | 2元/月 | |||
1949 | 出租 | 九里工坊 地址:沪亭北路218号 | 15000m² | 3.2元/月 | |||
1950 | 出租 | 国科大厦 地址:控江路1029弄1号 | 86m² | 2.3元/月 | |||
1951 | 出租 | 浦东康桥创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | |||
1952 | 出租 | 创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | |||
1953 | 出租 | 平高广场 地址:体育**站 | 140m² | 2元/月 | |||
1941 | 出租 | 中国石化物资大厦 地址:富特西一路135号、富特西一路139号 | 200m² | 1.3元/月 | |||
1942 | 出租 | 浦东康桥创智良仓 地址:康桥路1157号 | 145m² | 3元/月 | |||
1943 | 出租 | 开伦鑫座 地址:峨山路91弄48号 | 361m² | 7.2元/月 | |||
1944 | 出租 | e通世界华新园 地址:华隆路1777号 | 1537m² | 2.5元/月 | |||
1938 | 出租 | 众原国际* 地址:福特北路*美盛路255* | 400m² | 1.3元/月 | |||
1936 | 出租 | 外高桥国际酒类交易中心 地址:富特西三路77号 | 160m² | 1.5元/月 | |||
1934 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 50m² | 1.5元/月 | |||
1931 | 出租 | M-prak跨境电商园 地址:吴宝路428号 | 1500m² | 3.5元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] 【末页】 共129页 |