欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
5326 | 出租 | 恒利国际大厦 地址:恒利国际大厦 | 339m² | 6.8元/月 | |||
5786 | 出租 | 恒利国际大厦 地址:恒利国际大厦 | 300m² | 7元/月 | |||
1116 | 出租 | 上计信息楼 地址:联航路1588号 | 340m² | 1.9元/月 | |||
5334 | 出租 | 上计信息楼 地址:联航路1588号 | 340m² | 1.9元/月 | |||
1118 | 出租 | 中环科技园 地址:上海闵行 | 300m² | 3.6元/月 | |||
5336 | 出租 | 中环科技园 地址:上海闵行 | 300m² | 3.6元/月 | |||
1131 | 出租 | β空间 地址:小木桥路600号 | 290m² | 3.5元/月 | |||
5349 | 出租 | β空间 地址:小木桥路600号 | 290m² | 3.5元/月 | |||
1133 | 出租 | 一通* 地址:华徐公路685 | 324m² | 2.8元/月 | |||
5351 | 出租 | 一通* 地址:华徐公路685 | 324m² | 2.8元/月 | |||
1156 | 出租 | 南丰城虹桥上海城 地址:遵义路100号 | 323m² | 6元/月 | |||
5374 | 出租 | 南丰城虹桥上海城 地址:遵义路100号 | 323m² | 6元/月 | |||
1157 | 出租 | 飞乐大厦二期 地址:永和路390号 | 392m² | 4.2元/月 | |||
5375 | 出租 | 飞乐大厦二期 地址:永和路390号 | 392m² | 4.2元/月 | |||
1142 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 315m² | 4元/月 | |||
5360 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 315m² | 4元/月 | |||
1183 | 出租 | 绿洲中环中心 地址:金沙江路1628弄 | 394m² | 4.2元/月 | |||
5401 | 出租 | 绿洲中环中心 地址:金沙江路1628弄 | 394m² | 4.2元/月 | |||
1199 | 出租 | 中铁中环时代广场 地址:江场西路299弄 | 417m² | 2.9元/月 | |||
5417 | 出租 | 中铁中环时代广场 地址:江场西路299弄 | 417m² | 2.9元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 【末页】 共18页 |