欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
6119 | 出租 | 嘉壹智汇 地址:嘉松中路与华腾路交叉口 | 602m² | 2.5元/月 | |||
1427 | 出租 | 中城大楼 地址:瑞金一路8号 | 1674m² | 6.5元/月 | |||
5645 | 出租 | 中城大楼 地址:瑞金一路8号 | 1674m² | 6.5元/月 | |||
1910 | 出租 | 金领谷科技产业园 地址:虹梅南路 | 526m² | 1.8元/月 | |||
6128 | 出租 | 金领谷科技产业园 地址:虹梅南路 | 526m² | 1.8元/月 | |||
1827 | 出租 | 海德堡 地址:张江路75号 | 601m² | 4.8元/月 | |||
1879 | 出租 | 海德堡 地址:张江路75号 | 600m² | 4.8元/月 | |||
1881 | 出租 | 海德堡 地址:张江路75号 | 600m² | 4.8元/月 | |||
6045 | 出租 | 海德堡 地址:张江路75号 | 601m² | 4.8元/月 | |||
6097 | 出租 | 海德堡 地址:张江路75号 | 600m² | 4.8元/月 | |||
6099 | 出租 | 海德堡 地址:张江路75号 | 600m² | 4.8元/月 | |||
1927 | 出租 | 青浦工业园区 地址:漕盈路2500号 | 1180m² | 1.1元/月 | |||
6145 | 出租 | 青浦工业园区 地址:漕盈路2500号 | 1180m² | 1.1元/月 | |||
1956 | 出租 | 凯滨国际大厦 地址:龙华路2260号、凯滨路199号 | 2900m² | 8.5元/月 | |||
1965 | 出租 | 凯滨国际大厦 地址:龙华路2260号、凯滨路199号 | 1200m² | 8.5元/月 | |||
1968 | 出租 | 凯滨国际大厦 地址:龙华路2260号、凯滨路199号 | 720m² | 8.5元/月 | |||
6174 | 出租 | 凯滨国际大厦 地址:龙华路2260号、凯滨路199号 | 2900m² | 8.5元/月 | |||
6183 | 出租 | 凯滨国际大厦 地址:龙华路2260号、凯滨路199号 | 1200m² | 8.5元/月 | |||
6186 | 出租 | 凯滨国际大厦 地址:龙华路2260号、凯滨路199号 | 720m² | 8.5元/月 | |||
1964 | 出租 | 上海灵山双良租赁有限公司 地址:灵山路1190号 | 500m² | 3.5元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 【末页】 共26页 |