欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1779 | 出租 | 上海红双喜大厦 地址:制造局路258号 | 286m² | 4.5元/月 | |||
1783 | 出租 | 虹桥正荣中心 地址:申虹路666弄8号楼 | 133m² | 4.5元/月 | |||
1785 | 出租 | 亿星大厦 地址:城乡路188号 | 40m² | 1.7元/月 | |||
1789 | 出租 | 新沪办大厦 地址:曲阳路851弄 | 90m² | 2.4元/月 | |||
1790 | 出租 | 兴业嘉园 地址:浦电路400号 | 150m² | 3.6元/月 | |||
1787 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 200m² | 1.5元/月 | |||
1794 | 出租 | 嘉隆国际 地址:嘉定区胜辛北路1888弄1号114嘉隆国际1号楼7楼 | 65m² | 67元/月 | |||
1795 | 出租 | 石龙路95弄 地址:石龙路95弄2号 | 17m² | 4.3元/月 | |||
1797 | 出租 | 星月大业领地 地址:广富林路 | 315m² | 1.3元/月 | |||
1798 | 出租 | 港泰广场 地址:延安东路700号 | 142m² | 0元/月 | |||
1800 | 出租 | 国际金融家 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.9元/月 | |||
1805 | 出租 | 东辰大厦 地址:牡丹路60号 | 84m² | 4元/月 | |||
1806 | 出租 | 绿洲中环* 地址:真北路与金沙江路叉路口 | 641m² | 4.9元/月 | |||
1807 | 出租 | 浦发财富广场 地址:中山北路1759号、中山北路1715号 | 100m² | 2.8元/月 | |||
1808 | 出租 | 周浦万达广场 地址:周浦万达广场E栋纯办公楼 | 41m² | 2.4元/月 | |||
1809 | 出租 | 华诚大厦 地址:张杨路601号华诚大厦6016室 | 106m² | 3.5元/月 | |||
1812 | 出租 | 龙湖虹桥天街 地址:申滨南路968号 | 368m² | 3.8元/月 | |||
1813 | 出租 | 方哲集团 地址:汶水东路936号 | 125m² | 3元/月 | |||
1814 | 出租 | 嘉罗公路401号 地址:嘉罗公路401号 | 330m² | 1.3元/月 | |||
1815 | 出租 | 兴亚广场办公楼 地址:永兴路258弄 | 70m² | 2.6元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 【末页】 共129页 |