欢迎您来到绍兴写字楼网!

000

上海|嘉兴|杭州|绍兴|宁波|舟山|

模式: 地图模式 图片模式 列表模式 商铺展示 厂房展示

当前位置: 杭州湾写字楼网 >> 出租中心

编号 类型 物业名称 城区 商圈 面积 价格 标签
1845 出租 斯米克大厦 地址:世纪大道1090号、商城路800号 5m² 13.3元/月
1846 出租 建发大厦 地址:柳林路150号 120m² 5.4元/月
1847 出租 斯米克大厦 地址:世纪大道1090号、商城路800号 80m² 6.7元/月
1848 出租 斯米克大厦 地址:世纪大道1090号、商城路800号 15m² 11.1元/月
1849 出租 斯米克大厦 地址:世纪大道1090号、商城路800号 50m² 7.7元/月
1850 出租 建发大厦 地址:柳林路150号 30m² 8元/月
1851 出租 建发大厦 地址:柳林路150号 80m² 5.7元/月
1852 出租 *花苑 地址:丰镇路1053号旺铺 116m² 360元/月
1854 出租 浅水湾下沉式广场 地址:澳门路330弄 200m² 0.4元/月
1855 出租 太湖·世家国际 地址:民生路1403号、民生路1399号 120m² 5元/月
1856 出租 交能大厦 地址:外高桥保税区奥纳路79号2幢811室 129m² 2.1元/月
1857 出租 上海绿地中心一期 地址:东安路599号、中山南二路679号、龙华中路600号、龙华中 133m² 7.5元/月
1842 出租 中慧广场 地址:新金桥路1088号A栋2005室 62m² 2.3元/月
1859 出租 中观产业园 地址:运光路2号 143m² 3.3元/月
1868 出租 绿地波顿商务* 地址:荣乐东路或方塔北路* 289m² 1.5元/月
1869 出租 平高广场 地址:体育**站 156m² 2元/月
1870 出租 绿地波顿商务* 地址:荣乐东路或方塔北路* 191m² 1.6元/月
1871 出租 平高广场 地址:体育**站 156m² 2.8元/月
1878 出租 绿地嘉尚国际广场 地址:沪宜公路3128号 46m² 1.3元/月
1879 出租 海德堡 地址:张江路75号 600m² 4.8元/月
[32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 129页 

推荐楼盘